제품소개
버스타
작업공정
-
1 천공
: 전기코아나 굴삭기 장착용 코아기를 이용한다.
-
2 콘크리트 기둥 제거
: 집게나 고리를 이용하여 제거한다.
-
3 버스타 봉 삽입
: 천공 홀에 규격에 맞는 봉을 삽입한다. (Φ80~Φ195)
-
4 절개
: 대원 버스타(BUSTER)로 절개한다.
-
5 소할
: 브레이커, 크라샤, 리퍼를 이용한다.
대원 버스타 제원 (BUSTER)
구분 | BUSTER |
---|---|
전장 | 600mm |
전고 | 750mm |
전폭 | 500mm |
중량 | 80kg |
전압 | 220V / 60Hz |
모터 | 2.2kW / 2HP, 3HP |
작동압력 | 1,300 ~ 1,500kg/cm2 |
분배라인 | 2-3LINE (Φ115) / 2LINE (Φ165) |
대원 버스타 봉 제원 (BUSTER)
ITEMS | 단위 | QRS-85 | QRS-95 | QRS-115 | QRS-165 | QRS-195I | QRS-195II |
---|---|---|---|---|---|---|---|
버스타직경 | Φ | 85 | 95 | 115 | 165 | 195 | 195 |
행정거리 | mm | 25 | 28 | 48 | 52 | 60 | 60 |
천공구경 | Φ | 90 ~ 95 | 100 ~ 105 | 125 ~ 150 | 170 ~ 200 | 200 ~ 205 | 200 ~ 205 |
중량 | kg | 30 | 38 | 25 | 40 | 35 | 90 |
길이 | mm | 400 ~ 740 | 700 | 350 | 280 | 180 | 380 |
작동압력 | kg/cm2 | 1,300 ~ 1,500 | 1,300 ~ 1,500 | 1,300 ~ 1,500 | 1,300 ~ 1,500 | 1,300 ~ 1,500 | 1,300 ~ 1,500 |
할암력 | ton | 1,300 | 1,500 | 600 | 520 | 400 | 800 |
할암봉수 | ea | 3 ~ 4 | 3 | 3 | 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 |
※ 상기 사항은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.