제품소개
할암기
대원 할암기 제원 (QRS)
구분 | QRS |
---|---|
전장 | 1,000mm |
전고 | 750mm |
전폭 | 650mm |
중량 | 350kg |
전압 | 220V / 60Hz |
모터 | 2.2kW / 2HP, 3HP |
작동압력 | 1,300 ~ 1,500kg/cm2 |
분배라인 | 4LINE (Φ80, Φ85) / 3LINE (Φ95) |
대원 할암봉 제원 (QRS)
ITEMS \ MODEL | 단위 | QRS-75 | QRS-80 | QRS-85 | QRS-95 | QRS-95C |
---|---|---|---|---|---|---|
할암봉직경 | mm | 75 | 80 | 85 | 95 | 95 |
피스톤균열폭 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 |
드릴천공구경 | mm | 85 | 90 | 95 | 105 | 105 |
중량 | kg | 22 | 28 | 30 | 38 | 38 |
길이 | mm | 700 | 630 ~ 730 | 670 ~ 740 | 700 | 700 |
작동압력 | kg/cm2 | 1,300 ~ 1,500 | 1,300 ~ 1,500 | 1,300 ~ 1,500 | 1,300 ~ 1,500 | 1,300 ~ 1,500 |
할암력 | ton | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
용도 | 암반용/콘크리트용 | 암반용 | 암반용 | 암반용 | 암반용 | 콘크리트용 |
작업량 | m3/day | 드릴천공 수량에 비례합니다 | ||||
피스톤수 | ea | 12 ~ 13 | 11 ~ 12 | 10 ~ 11 | 8 ~ 9 | 8 ~ 9 |
할암봉수 | ea | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
※ 상기 사항은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
힘의 공식